COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
54513 5770| 290 9442105 5770 54513| 290 9442105
51446 4052| 152032551912 5155 48698| 146017260111
50324 -1530| 12032960101 4981 49059| 196025785701
49534 -1981| 12533080301 4860 48608| 140017260108
49087 3254| 019590607 4826 48567| 98017260107
49082 3264| 019591503 4052 51446| 152032551912
49079 3265| 019590906 3823 48143| 100022834201
49059 4981| 196025785701 3265 49079| 019590906
48698 5155| 146017260111 3264 49082| 019591503
48608 4860| 140017260108 3254 49087| 019590607
48567 4826| 98017260107 230 47690| 81020123401
48143 3823| 100022834201 3 47128| 1880 1413612
47738 -3402| 2150 7973014 -105 47187| 186033310101
47732 -3393| 2100 7973005 -134 47356| 195020210108
47726 -3417| 2100 7973114 -143 47350| 214020210301
47722 -3423| 2120 7973104 -144 47349| 212020210501
47711 -2438| 281016170908 -147 47366| 225020201501
47705 -2446| 265016170306 -147 47392| 240020200501
47704 -2437| 265024810207 -153 47383| 232020208101
47690 230| 81020123401 -155 47359| 227020206601
47667 -3040| 2000 9533301 -158 47143| 236028711301
47634 -1643| 214010811012 -159 47357| 237013464401
47604 -3131| 185020182008 -161 47391| 245020206901
47601 -3118| 165020181102 -162 47357| 228020210201
47598 -3135| 205020182105 -166 47132| 271028711201
Extrême Sud Extrême Ouest
46929 -1326| 195010812703 -3423 47722| 2120 7973104
46937 -713| 230010812601 -3417 47726| 2100 7973114
46973 -709| 230010812606 -3402 47738| 2150 7973014
46981 -779| 258010812605 -3393 47732| 2100 7973005
46984 -821| 260010812802 -3135 47598| 205020182105
46984 -784| 261010812801 -3131 47604| 185020182008
46989 -743| 205010810706 -3118 47601| 165020181102
46990 -640| 200010812609 -3109 47596| 200020182103
46990 -713| 221010812608 -3040 47667| 2000 9533301
46993 -769| 220010812607 -3033 47577| 160010260212
46996 -649| 194024930402 -2661 47446| 240015001206
47013 -522| 212010812602 -2622 47440| 238031630402
47016 -1670| 180010812704 -2610 47453| 147520060508
47027 -496| 240010812604 -2608 47481| 171012876605
47073 -299| 245020201701 -2592 47447| 220012874814
47075 -269| 230020081401 -2591 47451| 220060940104
47078 -282| 248021523701 -2585 47460| 186015001301
47079 -280| 251020205801 -2482 47542| 255025740105
47083 -282| 255021521901 -2472 47521| 298060940607
47085 -235| 2550 1410810 -2472 47531| 265060940305
47100 -250| 2790 1922205 -2471 47492| 220060940711
47102 -263| 252028580501 -2470 47461| 2320 1411105
47109 -269| 253021524401 -2465 47531| 252060940608
47110 -232| 2200 1413502 -2461 47515| 264060940610
47111 -203| 197524880106 -2446 47705| 265016170306
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47127-2033 240010812901 538 2|47130-2020 2100 7920207 1 1
47127-2033 2400 3730201 71 2|47132-2027 235010812902 655 1
47128-2052 198010812706 521 1|47132-2027 2350 3730202 667 1
47128-2052 1980 7920206 67 1|47133-2022 220010812705 31 1
47129-2028 229010812903 6 2|47133-2022 2200 7920205 857 1
47129-2028 2290 3730203 26 2|47136-2025 235010812904 57 1
47130-2020 210010812707 655 1|47136-2025 2350 3730204 7 1
6348 7387 CAREX BREVICOLLIS DC. 1-3 OBS = 14
|